| Typ | Klaster na procesorach Xeon Six-Core z siecią InfiniBand |
| Podsystem obliczeniowy | |
| Nazwa | Galera-Plus/Mayday 2012 |
| Obudowy typu blade | HP C7000 |
| Serwery: typu blade | HP ProLiant |
| Liczba serwerów (płyt gł.) | 192 |
| Procesory | Intel Xeon Six-Core 2,27 GHz, 12MB Cache, architektura EM64T |
| Moc obliczeniowa | 20.9 TFlops |
| Całkowita pamięć operacyjna | 3072 GB (192 nodów po 16GB) |
| Architektura | klaster maszyn SMP z siecią InfiniBand |
| Sieć |
InfiniBand:
Gigabit Ethernet:
|
| System operacyjny | Linux |
| Podsystem dyskowy | |
| Serwery | |
| Obudowy typu blade | HP C7000 |
| Serwery: typu blade | HP ProLiant |
| Liczba serwerów (płyt gł.) | 12 |
| Procesory | Intel Xeon 2.93GHz, 12MB Cache, architektura EM64T |
| Moc obliczeniowa | 1.7 TFlops |
| Dyski: | |
| Całkowita liczba dysków | 256 |
| Całkowita pojemność | 512 |
| Data instalacji/uruchomienia | luty 2011; |
| Integrator | Konsorcjum firm Megatel i Veracomp |