Spis treści |
| kolejka | priorytet | limit czasu | domyślny limit czasu | limit procesorów | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| test | 10000 | 15 min | 15 min | 128 | |
| short | 8000 | 4 godziny | 1 godzina | 2-5000 | |
| batch | 5000 | 16 godzin | 1 godzina | 2-5000 | |
| long | 800 | 48 godzin | 1 godzina | 32 | |
| vlong | 700 | 168 godzin | 1 godzina | 32 | zadania w tej kolejce mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. |
| serial | 500 | 24 godziny | 1 godzina | 1 | |
| shutdown | 500 | 168 h | 1 godzina | 1 | kolejka aktywowana w czasie planowanych prac serwisowych gdy inne kolejki są wstrzymane. Zadania w tej kolejce mogą zostać ubite bez ostrzeżenia
|
Dla zapewnienia szybszego startu zadań testowych oraz zadań wieloprocesorowych i krótkich system może wstrzymywać uruchamianie innych zadań pomimo wolnych zasobów,
Dla galery zasady są realizowane za pomocą systemu kolejkowego PBS/Torque oraz modułu szeregującego Maui. Rzeczywista realizacja może odbiegać od opisanej ze względu na właściwości tego oprogramowania. Zasady mogą też być okresowo zmieniane przez administratora np. w celu wykonania zadań o specjalnym priorytecie lub zadań oczekujących bardzo długo.
Węzły galery nie są jednorodne:
Jeżeli w parametrach zadania nie zostanie wybrana żadna właściwość, to moduł szeregujący będzie umieszczał zadania na najsłabszych węzłach.
Na przykład, aby uruchomić zadanie na 4 węzłach, po 8 rdzeni (procesorów) i 16GB pamięci RAM na węzeł:
#PBS -l nodes=4:ppn=8:mem2,walltime=16:00:00
| kolejka | priorytet | limit czasu | domyślny limit czasu | limit procesorów | uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 10000 | 15 min | 15 min | 32 | ||
| szybka | 4500 | 6 godzin | 6 godzin | 4-20 | ||
| duza | 900 | 24 godziny | 24 godziny | 8-40 | ||
| mala | 890 | 4 godziny | 4 godziny | 16 | kolejka przeznaczona dla krótkich zadań, kolejka ta może wypełniać "okna" zarezerwowanych procesorów | |
| srednia | 850 | 72 godziny | 30 min | 8-16 | ||
| jeden_nod | 100 | 72 godziny | 72 godziny | 1-4 | zadania szeregowe i działające tylko lokalnie | |
| dluga | 10 | 168 godzin | 168 godzin | 1-4 | dłuższe zadania jednonodowe | |
| altix | 24 godziny | 30 min | 100 | kolejka przeznaczona dla komputera galeon |
Dla holka zasady są realizowane za pomocą systemu kolejkowego PBS/Troque oraz modułu szeregującego Maui. Rzeczywista realizacja może odbiegać od opisanej ze względu na właściwości tego oprogramowania. Zasady mogą też być okresowo zmieniane przez administratora np. w celu wykonania zadań o specjalnym priorytecie lub zadań oczekujących bardzo długo.
Dostęp do galeona odbywa się przez kolejkę 'altix' w ramach systemu kolejkowego na holku. Zobacz Korzystanie z galeona
Użytkownicy mogą w uzasadnionych przypadkach uzyskać dostęp od większych zasobów, niż to przewidują kolejki. Może to być zwiększony czas obliczeń, gwarantowana pula procesorów, wyższy priorytet zadań, lub inne . Warunkiem jest zgłoszenie zapotrzebowania na conajmniej 2 tygodnie przed planowanym ropoczęciem obliczeń wraz z uzasadnieniem. Przywileje mogą uzyskać tylko projekty oparte na obliczeniach równoległych wymagających dużej liczby procesorów.